項目(分類) | 経済的利益 | 手数料 |
---|---|---|
即決和解 (示談交渉を要しない場合) |
300万円以下 | 11万円 |
300万円超、3000万円以下 | (1%+7万円)×1.1 | |
3000万円超、3億円以下 | (0.5%+22万円)×1.1 | |
3億円超 | (0.3%+82万円)×1.1 |
項目(分類) | 経済的利益 | 手数料 |
---|---|---|
即決和解 (示談交渉を要しない場合) |
300万円以下 | 11万円 |
300万円超、3000万円以下 | (1%+7万円)×1.1 | |
3000万円超、3億円以下 | (0.5%+22万円)×1.1 | |
3億円超 | (0.3%+82万円)×1.1 |
項目(分類) | 経済的利益 | 手数料 |
---|---|---|
契約書類およびこれに準じる書類作成 (非定型・基本) |
300万円以下 | 11万円 |
300万円超、3000万円以下 | (1%+7万円)×1.1 | |
3000万円超、3億円以下 | (0.3%+28万円)×1.1 | |
3億円超 | (0.1%+88万円)×1.1 | |
遺言書作成 (非定型・基本) |
300万円以下 | 22万円 |
300万円超、3000万円以下 | (1%+17万円)×1.1 | |
3000万円超、3億円以下 | (0.3%+38万円)×1.1 | |
3億円超 | (0.1%+98万円)×1.1 | |
遺言執行 (基本) |
300万円以下 | 33万円 |
300万円超、3000万円以下 | (2%+24万円)×1.1 | |
3000万円超、3億円以下 | (1%+54万円)×1.1 | |
3億円超 | (0.5%+204万円)×1.1 | |
会社設立等 (設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算) |
1000万円以下 | 4%×1.1 |
1000万円超、2000万円以下 | (3%+10万円)×1.1 | |
2000万円超、1億円以下 | (2%+30万円)×1.1 | |
1億円超、2億円以下 | (1%+130万円)×1.1 | |
2億円超、20億円以下 | (0.5%+230万円)×1.1 | |
20億円超 | (0.3%+630万円)×1.1 |
Copyright© 2023 高津総合法律事務所 All Rights Reserved.