| 経済的利益 | 着手金及び報酬金 | 
|---|---|
| 50万円以下 | 15%×1.1 | 
| 50万円超、100万円以下 | (12%+1万5000円)×1.1 | 
| 100万円超、300万円以下 | (10%+3万5000円)×1.1 | 
| 300万円超、500万円以下 | (8%+9万5000円)×1.1 | 
| 500万円超、1000万円以下 | (7%+14万5000円)×1.1 | 
| 1000万円超、5000万円以下 | (5%+34万5000円)×1.1 | 
| 5000万円超、1億円以下 | (4%+84万5000円)×1.1 | 
| 1億円超、10億円以下 | (3%+184万5000円)×1.1 | 
| 10億円超 | (2%+1184万5000円)×1.1 | 
